UC3D500-158x400 - 3D线激光轮廓传感器
3d线激光传感器,2464轮廓点,视野158-367mm,Z轴量程400mm,重复精度7微米
- 产品型号: UC3D500-158x400-B/R
- 轮廓点: 2464
- 安装距离: 272.25
- Z轴量程: 400
- X轴近端视野: 158
- X轴远端视野: 367
- Z轴重复精度(微米): 7
- Z轴分辨率(毫米): 0.08
- X轴分辨率(毫米): 0.064-0.15
- 产品规格书: 下载
3d线激光传感器,2464轮廓点,视野158-367mm,Z轴量程400mm,重复精度7微米


| 产品型号 | UC3D500-158x400 |
| 轮廓点数(点) | 2464 |
| 近端视野/远端视野(mm) | 158 / 367 |
| 安装距离(mm) | 272.25 |
| Z方向重复精度(um) | 7 |
| Z方向分辨率(mm) | 0.08 |
| X方向分辨率(mm) | 0.064-0.15 |
| 测量量程(mm) | 400 |
| 扫描速度(Hz) | 200~3500 |
| 工作功耗 | 465mA@5V |
| 外形尺寸(mm) | 136.58x42x111 |
| 数据接口 | USB3.0接口 (支持5-30米拖链线缆) |
| 输入输出 | 2路输入(1路轮廓触发编码器差分/双向光耦隔离可选专用,1路起始结束传感器双向光耦隔离专用) |
| 供电电源 | 5V@900mA(USB3.0直供) |
| 线激波长(nm) | 405(B)/ 450(B45)/650(R)/830(IR)可选 |
| 线激光安全等级 | 3B |
| 重量(g) | 947 |
| 外壳 | 铝合金机身,IP65防护等级 |
| 工作温度(℃) | 0~+45(无冻结) |
| 储存温度(℃) | -30~+70 |
| 工作湿度 | 35~85%RH(无凝结) |
| 操作系统 | Windows 32位/64位 、 Linux X86 64位 、Linux ARM 64位 |
| 软件支持 | 支持C、C++、C#、Python等常用编程语言二次开发; 支持原图、Profile(轮廓)、Zmap深度图、亮度图、3D Point Cloud(3D点云)数据获取; 支持Halcon、PCL数据格式,提供完整示例源代码。 |
| 出厂标定 | 是 |
| ① 理论计算值,实际值以用户实际测量为准。 | |
| ② 扫描速度取决于视野、测量量程、曝光时间的设置。扫描速度是在全视野范围、最小曝光时间设置情况下,以最大测量范围和最小测量范围进行扫描所估算的数据。 | |
| *产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。 |